Terungkap! Ternyata Biaya Produksi iPhone Enggak Sampai Setengah Harga Jualnya!

By Siti Fatimah Al Mukarramah, Selasa, 2 April 2019 | 18:52 WIB
iPhone X Plus (foto : bmobiled.com)

Berikut persentase & perkiraan biaya produksi tiap unit iPhone dalam Rupiah:

iPhone 3G: 33% dari Rp. 6.982.382 = Rp. 2.328.174

iPhone 3G S: 35% dari Rp. 6.982.382 = Rp. 2.414.268

iPhone 4: 34% dari Rp. 7.682.020 = Rp. 2.624.952

iPhone 4S: 29% dari Rp. 9.081.295 = Rp. 2.631.812

iPhone 5: 31% dari Rp. 9.081.295 = Rp. 2.785.801

iPhone 5C: 30% dari Rp. 7.682.020 = Rp. 2.323.834

iPhone 5S: 30% dari Rp. 9.081.295 = Rp. 2.727.705

Baca Juga : Enggak Kalah Glamor, Intip 5 Fashion Formal Mewah Adik Ipar Tasya Farasya!

iPhone 6: 30% dari Rp. 9.081.295 = Rp. 2.745.204

iPhone 6 Plus: 28% dari Rp. 10.480.570 = Rp. 2.955.189

iPhone 6S: 29% dari Rp. 9.081.295= Rp. 2.630.552

iPhone 6S Plus: 31% dari Rp. 10.480.570 = Rp. 3.240.769

iPhone SE: 39% dari Rp. 5.583.107 = Rp. 2.186.644

iPhone 7: 37% dari Rp. 9.081.295 = Rp. 3.330.922

iPhone 7 Plus: 35% dari Rp. 10.760.425 = Rp. 3.792.049

iPhone 8: 35% dari Rp. 9.780.932 = Rp. 3.464.892

iPhone 8 Plus: 36% dari Rp. 11.180.207 = Rp. 4.032.832

iPhone X: 37% dari Rp. 13.978.757 = Rp. 5.778.087

iPhone XS Max: 35% dari Rp. 15.378.032 = Rp. 5.459.610

FYI, harga jual di atas merupakan harga resmi iPhone yang dipatok pada saat peluncurannya di Amerika Serikat ya, girls. Harga ini dikonversi melalui Google Finance pada 25 Februari 2019. (*)

Baca Juga : Kreatif, Konon 4 Zodiak Ini Dikenal Punya Jiwa Seni yang Tinggi!